聯(lián)系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
PRODUCT安徽紙箱耐壓試驗機 1. z大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 4. 載荷示值精度 :正負0.25% 5. 載荷分辨率:1/500000 6. 資料采樣頻率:400次/秒
江蘇紙箱耐壓試驗機 1. z大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 4. 載荷示值精度 :正負0.25% 5. 載荷分辨率:1/500000 6. 資料采樣頻率:400次/秒
浙江紙箱耐壓試驗機 1. z大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 4. 載荷示值精度 :正負0.25% 5. 載荷分辨率:1/500000 6. 資料采樣頻率:400次/秒
上海紙箱耐壓試驗機 1. z大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 4. 載荷示值精度 :正負0.25% 5. 載荷分辨率:1/500000 6. 資料采樣頻率:400次/秒
天津紙箱耐壓試驗機廠家直銷 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
重慶紙箱耐壓試驗機廠家直銷 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
電話
微信掃一掃